Der Bezirksliga-Absteiger und Spitzenreiter der Kreisliga Nord, der SV Südharz, ist die fairste Mannschaft unserer Region. In dem vom NFV geführten Wettbewerb fließen die Verwarnungen, Gelb-Roten Karten, Herausstellungen und abgesagten Spiele der Teams ab Kreisliga aufwärts. Die größten Treter kommen offensichtlich aus dem Harz. Der VfB Bad Sachsa belegte mit 33 Gelben sowie jeweils vier Rot-Gelben und Roten Karten sowie einer Spielabsage in unserer Region den letzten und im niedersächsischen Vergleich Platz 1004 von 1006 teilnehmenden Vereinen. Im Kreisvergleich belegt der Fusionskreis Göttingen/Osterode diesmal nur den 34. Platz von den 43 Vereinen Niedersachsens.

Alle Teams der Region:

Die Erklärung der Zahlen:
1.(Platz in unserer Region), 37. (Platz in NIedersachsen) SV Südharz, Kreisliga Nord, 1 (Tabellenplatz), 15 (Spiele), 22 (Gelbe Karten, 0 (Gelb-Rote Karten), 0 (Rote Karten), 0 (Nicht angetreten)

1., 37. SV Südharz, Kreisliga Nord, 1, 15, 22, 0, 0, 0
2., 97. SG Werratal, Bezirksliga, 13, 13, 20, 1, 0, 0
3., 139. Dransfelder SC, Kreisliga Süd, 4, 12, 15, 1, 1, 0
4., 239. SG Berdörfer, Bezirksliga, 6, 13, 23, 0, 1, 0
5., 242. Bovender SV, Kreisliga Süd, 3, 12, 26, 0, 0, 0
6., 247. FC Höherberg, Kreisliga Süd, 12, 12, 18, 1, 1, 0
7., 252. SVG Göttingen, Oberliga, 2, 16, 29, 2, 0, 0
8., 275. SCW Göttingen II, Kreisliga Süd, 9, 13, 29, 0, 0, 0
9., 295. TSV Seulingen, Kreisliga Süd, 5, 12, 22, 0, 1, 0
10., 339. Viktoria Bad Grund, Kreisliga Nord, 13, 15, 29, 2, 0, 0
11., 381. SSV Neuhof, Kreisliga Nord, 3, 12, 29, 0, 0, 0
11., 381. TSC Dorste, Kreisliga Nord, 7, 12, 29, 0, 0, 0
13., 407. TuSpo Weser Gimte, Bezirksliga, 3, 15, 29, 1, 1, 0
14., 429. RSV Göttingen 05, Kreisliga Süd, 7, 12, 22, 1, 1, 0
15., 442. SV Bilshausen, Bezirksliga, 12, 15, 30, 1, 1, 0
16., 460. Germania Breitenberg, Bezirksliga, 16, 14, 26, 0, 2, 0
17., 477. Dostluk Spor Osterode, Bezirksliga, 14, 13, 31, 1, 0, 0
18., 479. FC Eisdorf, Kreisliga Nord, 10, 13, 26, 1, 1, 0
19., 487. SVG Göttingen II, Kreisliga Süd, 10, 11, 23, 2, 0, 0
20., 514. SC Eichsfeld, Kreisliga Süd, 11, 13, 30, 0, 1, 0
21., 524. GW Hagenberg, Bezirksliga, 2, 14, 30, 1, 1, 0
22., 542. SV Groß Ellershausen/Hetjershausen, Kreisliga Süd, 1, 12, 25, 1, 1, 0
23., 613. TSV Bremke/Ischenrode, Bezirksliga, 11, 14, 33, 1, 1, 0
24., 654. SC Hainberg, Bezirksliga, 8, 13, 24, 0, 3, 0
25., 655. FC Grone, Bezirksliga, 1, 14, 27, 0, 3, 0
26., 664. SCW Göttingen, Landesliga, 10, 16, 37, 4, 0, 0
27., 684. SC Rosdorf, Kreisliga Süd, 13, 12, 24, 1, 2, 0
28., 688. TuSpo Petershütte II, Kreisliga Nord, 9, 11, 24, 0, 2, 0
29., 706. TSV Landolfshausen, Landesliga, 13, 13, 29, 4, 0, 0
30., 717. 1. SC Göttingen 05, Landesliga, 16, 15, 42, 2, 0, 0
31., 732. SV Bad Lauterberg, Kreisliga Nord, 8, 13, 34, 1, 1, 0
32., 742. Eintracht Hahle, Kreisliga Nord, 4, 15, 43, 2, 0, 0
33., 753. SV Rotenberg, Kreisliga Nord, 2, 14, 28, 1, 3, 0
34., 798. SV Förste, Kreisliga Nord, 5, 12, 33, 1, 1, 0
35., 839. FC Lindenberg Adelebsen, Kreisliga Süd, 6, 11, 25, 3, 1, 0
36., 851. TuSpo Petershütte, Bezirksliga, 7, 12, 31, 4, 0, 0
37., 862. 1. FC Freiheit, Bezirksliga, 15, 13, 38, 3, 0, 0
38., 883. Merkur Hattorf, Kreisliga Nord, 6, 13, 37, 2, 1, 0
39., 937. FC Westharz, Kreisliga Nord, 14, 13, 28, 3, 3, 0
40., 946. SC Scharzfeld, Kreisliga Nord, 12, 13, 33, 5, 1, 0
41., 953. Sparta Göttingen, Bezirksliga, 9, 14, 39, 3, 2, 0
42., 959. SG Lenglern, Bezirksliga, 4, 16, 38, 5, 3, 0
43., 964. Türkgücü Münden, Kreisliga Süd, 8, 12, 43, 3, 0, 0
44., 993. TSV Groß Schneen, Kreisliga Süd, 2, 12, 32, 2, 4, 0
45., 1004. VfB Bad Sachsa, Kreisliga Nord, 11, 13, 33, 4, 4, 1
Alle Turniere der Region
Alle Testspiele der Region
Alle Wechsel der Region
Dir gefällt unsere Arbeit für die lokale Fußballszene? Dann hilf uns! Wenn dir unser Beitrag über den regionalen Fußball gefallen hat, hinterlass bitte ein positives Statement in den sozialen Netzwerken, wie Facebook! Vielen Dank!