DIE STAFFELEINTEILUNG DER 1, KREISKLASSE
Kreisliga Absteiger SG Pferdeberg hat offensichtlich keine Mannschaft mehr gemeldet. Deshalb dürften die beiden Absteiger FC SeeBern und SSV Neuhof, die beide in der Nord-Staffel spielen auch die Favoriten auf den Aufstieg im Norden sein. Im Süden dürften sich die SG Hoher Hagen, der RSV Geismar II und der SV Puma Göttingen über die Meisterschaft streiten.
| 1. Kreisklasse Nord (13) | 1. Kreisklasse Süd (12) |
| SV Förste | SVG Göttingen U23 |
| SV RW Hörden | SC Hainberg II |
| SV Rotenberg II | SV Puma Göttingen |
| TuSpo Petershütte II | Bonaforther SV |
| TSC Dorste | SG Gimte |
| SG Bad Grund/Badenhausen | SG Hoher Hagen |
| SV BW Bilshausen | RSV Geismar II |
| FC Merkur Hattorf | SCW Göttingen II |
| SSV Neuhof (Absteiger) | TSV Jahn Hemeln |
| FC SeeBern (Absteiger) | FC Lindenberg Adelebsen |
| 1. FC Freiheit (Aufsteiger) | SG Werratal II (Aufsteiger) |
| VfL 08 Herzberg | FC Gleichen II (Aufsteiger) |
| SG Radolfshausen |

