Werbung
Hier könnte eure Werbung stehen!
Jetzt Kontakt aufnehmen
Seit 25 Jahren wird mittlerweile die VGH Fairness Wertung ausgelobt, bei der aus allen Spielen die gelben, gelb/roten, sowie roten Karten und Sportgerichtsurteile gezählt werden, diese werden als Strafpunkte zusammengerechnet und durch die Anzahl der Saisonspiele geteilt, sodass sich ein Fairness Quotient ermitteln lässt. Anhand dieses Quotienten wird jedes Jahr eine Statistik geführt und am Ende die Fairsten Teams ausgezeichnet. Die Statistik wird ab der Kreisliga aufwärts erfasst, doch wie stehen unsere Teams dar? Wer steht ganz oben und wer unten? Wir haben hier die Regiokick Teams von der Oberliga bis zur Kreisliga für euch zusammengefasst.
| Rang | Team | Liga | Platz | Spiele | gelb | ge/ro | rot | Gericht | Punkte | Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Spelle-Venhaus U23 | BL | 4 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,83 |
| … | ||||||||||
| 31 | SVG Einbeck | KL | 1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,31 |
| 55 | FC Sülbeck/Immensen | BL | 8 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,47 |
| 125 | FC Eintracht Northeim | OL | 2 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,67 |
| 203 | SSV Nörten-Hardenberg | BL | 5 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,93 |
| 234 | SG Hillerse | KL | 10 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2,00 |
| 381 | SG Dassel/Sievershausen | KL | 4 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,30 |
| 424 | SG Rehbachtal | KL | 2 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2,38 |
| 439 | FC Weser | KL | 11 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,43 |
| 520 | SV Moringen | KL | 3 | 14 | 27 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2,57 |
| 524 | FC Lindau | KL | 9 | 12 | 25 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2,58 |
| 558 | SV Harriehausen | KL | 8 | 11 | 23 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2,64 |
| 598 | FC Auetal | KL | 6 | 14 | 32 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2,71 |
| 625 | SG Hollenstedt/Stöckheim | KL | 14 | 13 | 25 | 2 | 1 | 0 | 36 | 2,77 |
| 632 | TSV Edemissen | KL | 7 | 14 | 31 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2,78 |
| 729 | SV Höckelheim | KL | 13 | 14 | 27 | 0 | 3 | 0 | 42 | 3,00 |
| 740 | TSV Sudheim | BL | 10 | 16 | 41 | 1 | 1 | 0 | 49 | 3,06 |
| 814 | SG Ilmetal/Dassensen | KL | 12 | 13 | 31 | 4 | 0 | 0 | 43 | 3,30 |
| 911 | FC Eintracht Northeim II | BL | 2 | 18 | 49 | 1 | 1 | 1 | 67 | 3,72 |
| 932 | SG Denkershausen/Lag. | KL | 5 | 14 | 40 | 3 | 1 | 0 | 54 | 3,86 |
| … | ||||||||||
| 1005 | FC Stadtoldendorf | BL | 16 | 15 | 50 | 5 | 1 | 3 | 100 | 6,67 |
Wir haben noch weitere Statistiken für euch.
Wer sind die besten Torschützen oder wer genießt das meiste Vertrauen der Trainer? Wir haben dazu Statistiken in jeder Liga, einfach die Ligaseite aufsuchen und auf „Statistik“ klicken.
Hier die Statistik aus allen Ligen zusammen: Regiokick Statistik