Werbung
Hier könnte eure Werbung stehen!
Jetzt Kontakt aufnehmen
DIE EINTEILUNG DER 3. KREISKLASSE
Die Anzahl der Staffeln reduziert sich von vier auf zwei. Dadurch gibt es für alle Teams mehr Spiele.
| 3. Kreisklasse A (9) | 3. Kreisklasse B (11) |
| SG Sösetal | Bovender SV III |
| FC Westharz | SG SVG Göttingen III/SC Rosdorf III |
| SG Bad Grund/Badenhausen II | SV Inter Roj Göttingen |
| 1. FC Freiheit II | Nikolausberger SC (Absteiger) |
| VfL 08 Herzberg II | ESV Rot-Weiß Göttingen |
| FC Merkur Hattorf II | RSV Geismar III |
| FC SeeBern II | SG Ballenhausen/Groß Schneen |
| SC Eichsfeld II | TSV Dramfeld II |
| SG Radolfshausen II | SG Westdörfer II |
| SC Güntersen | |
| SC Hainberg III |
