1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld

Einsätze Oberliga Niedersachsen - Abstiegsrelegation
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | SVG Göttingen | Rotenburger SV | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.05.2022 | TuS Bersenbrück | SVG Göttingen | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.05.2022 | SVG Göttingen | TB Uphusen | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04.2022 | SVG Göttingen | TuS Bersenbrück | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.04.2022 | MTV Eintracht Celle | SVG Göttingen | 6:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.04.2022 | TB Uphusen | SVG Göttingen | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.2022 | SVG Göttingen | MTV Eintracht Celle | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.2022 | SVG Göttingen | FC Hagen/Uthlede | 1:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (8) | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Oberliga Niedersachsen – Braunschweig/Hannover
Einsätze Niedersachsenpokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2021 | SVG Göttingen | HSC BW Tündern | 5:4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |