1. Nationalität:
Position:
Mittelfeld

Einsätze Oberliga Niedersachsen
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2019 | 1. FC Germania Egestorf-Langreder | FC Eintracht Northeim | 3:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.10.2019 | U.S.I. Lupo Martini Wolfsburg | FC Eintracht Northeim | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2019 | FC Eintracht Northeim | TuS Bersenbrück | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2019 | VfL Oldenburg | FC Eintracht Northeim | 6:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.2019 | FC Eintracht Northeim | SV Atlas Delmenhorst | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2019 | MTV Gifhorn | FC Eintracht Northeim | 1:1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.09.2019 | FC Eintracht Northeim | VfV Borussia 06 Hildesheim | 1:2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.09.2019 | HSC BW Tündern | FC Eintracht Northeim | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | FC Eintracht Northeim | Heeslinger SC | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.09.2019 | FT Braunschweig | FC Eintracht Northeim | 1:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2019 | SC Spelle-Venhaus | FC Eintracht Northeim | 5:0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25.08.2019 | FC Eintracht Northeim | BSV Kickers Emden | 1:2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.08.2019 | MTV Wolfenbüttel | FC Eintracht Northeim | 4:0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (13) | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze Bezirksliga Braunschweig 4
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | FC Eintracht Northeim U23 | SG Lenglern | 3:0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
18.08.2019 | FC Eintracht Northeim U23 | SV Rotenberg | 5:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze Niedersachsenpokal
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2019 | FC Eintracht Northeim | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0:4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.07.2019 | HSC BW Tündern | FC Eintracht Northeim | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (2) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |