Im vom NFV durchgeführten Fair-Play-Wettbewerb wurden jetzt die Plätze der Teams ab Kreisliga aufwärts zur Halbzeit der Spielzeit bekannt gegeben. Die SG Werratal – Spitzenreiter der Kreisliga – ist mit 25 Gelben Karten und keiner Matchstrafe das fairste Team der Region. Landesweit liegt das Team von Alex Winter allerdings nur auf Platz 116. Den schlechtesten Koeffizienten, der sich auch aus der Anzahl der absolvierten Spiele ergibt, weist der SV Eintracht Hahle – ebenfalls in der Kreisliga ansässig - auf. Im Vergleich aller 33 Kreise des NFV rangiert Göttingen-Osterode auf einem schlechten Platz 29. In der nachfolgenden Übersicht sind alle 31 Teams der Region ab Kreisliga gelistet.

Legende: 

Platz in der Region – Team – Liga – Platz in Niedersachsen – Gelbe Karten – Gelb-Rote Karten – Rote Karten

1. SG Werratal Kreisliga 116 – 25 – 0 – 0
2. 1. SC Göttingen 05 Landesliga 136 – 23 – 1 – 0
3. FC Höherberg Kreisliga 182 – 28 – 0 – 0
4. TuSpo Petershütte II Kreisliga 211 – 27 – 0 – 0
5. TuSpo Petershütte Bezirksliga 254 – 28 – 2 – 0
6. TSC Dorste Kreisliga 264 – 24 – 0 -1
7. SV Germania Breitenberg Kreisliga 388 – 23 – 2 – 1
8. SG Lenglern Bezirksliga 409 – 32 – 0 – 1
9. SSV Neuhof Kreisliga 452 – 33 – 1 – 0
10. SC HarzTor Kreisliga 482 – 29 – 1 – 1
11. SCW Göttingen Landesliga 508 – 37 – 1 – 1
12. VfB Südharz Kreisliga 509 – 35 – 1 – 0
12. RSV Göttingen Kreisliga 05 528 – 39 – 0 – 0
13. TSV Landolfshausen/Seulingen Landesliga 583 – 33 – 1 – 1
14. TSV Groß Schneen Kreisliga 587 – 21 – 0 – 2
15. SG Bergdörfer Bezirksliga 629 – 37 – 1 – 1
16. SV Rotenberg Kreisliga 721 – 25 – 2 – 3
17. Sparta Göttingen Bezirksliga 740 – 36 – 2 – 1
18. SC Hainberg Landesliga 745 – 37 – 1 – 2
19. SV Bilshausen Bezirksliga 751 – 40 – 1 – 2
20. SG GW Hagenberg Kreisliga 759 – 30 – 5 – 0
21. TSV Landolfshausen/Seulingen II Kreisliga 772 – 38 – 0 – 2
22. Bovender SV Bezirksliga 786 – 44 – 2 – 1
23. SVG Göttingen Landesliga 795 – 35 – 2 – 1
24. SV Groß Ellershausen/Hetjershausen Bezirksliga 802 – 47 – 2 – 0
25. FC Grone Bezirksliga – 805 – 42 – 2 – 1
26. TuSpo Weser Gimte Bezirksliga 818 – 39 – 1 – 3
27. FC Dostluk Spor Osterode Bezirksliga 836 – 44 – 2 – 1
28. SC Rosdorf Kreisliga 857 – 34 – 2 – 0 (1 x nicht angetreten)
29. TSV Bremke/Ischenrode 873 – 39 – 3 – 2
30. SV Türkgücü Münden Kreisliga 936 – 33 – 4 – 2 (1x nicht angetreten)
31. SV Eintracht Hahle Kreisliga 941 – 45 – 4 – 2

Dich interessiert diese Liga? Dann hinterlass deine emotionale Bewertung bei Facebook!