Die fairsten Kicker der Region spielen beim Kreismeister SV Südharz. Das Team von Trainer Olaf Jödicke erhielt lediglich 44 Gelbe Karten in seinen 26 Spielen. Weitere persönliche Strafen musste kein Schiedsrichter gegen die Südharzer aussprechen. Dass der Vizemeister Bovender SV mit nur 41 Gelben Karten und ebenfalls keinen weiteren Strafen am Ende nur Platz zwei in der regionalen Rangliste belegte, liegt am VfB Sattenhausen. Durch den Verzicht der Teilnahme am Spielbetrieb hat das Team des Bovender SV vom Trainerduo Andreas Riedel und Simo Siric zwei Spiele weniger ausgetragen, was in der Endabrechnung einen etwas schlechteren Quotienten zur Folge hat. Die größten Treter der Region kommen ebenfalls aus dem Harz. Der VfB Bad Sachsa saht 71 Mal die Gelb, achtmal die Gelb-Rote und sechsmal die Rote Karte, einmal trat der VfB nicht an.

Im niedersächsischen Kreisvergleich liegt unserer Region auf Platz 34 von 43 Kreisen und damit im hinteren Drittel. Der Nachbarkreis Northeim-Einbeck war in diesem Jahr fairer als wir. Er errang Platz 22.

Alle Mannschaften der Region:
(Gewertet werden die Teams ab Kreisliga aufwärts – in Klammern die Platzierung im Teamvergleich aller 1003 Mannschaften Niedersachsens)

1. (82) SV Südharz, Kreisliga Nord, Platz 1, 26 Spiele, 44 G, 0 GR, 0 R, 0 na., 44 Punkte, Quotient: 1,69
2. (86) Bovender, SV Kreisliga Süd, Platz 1, 24 Spiele, 41 G, 0 GR, 0 R, 0 na., 41 Punkte, Quotient: 1,70
3. (87) FC Höherberg, Kreisliga Süd, Platz 12, 24 Spiele, 30 G, 2 GR, 1 R, 0 na., 41 Punkte, Quotient: 1,70
4. (108) SV Germania Breitenberg, Bezirksliga, Platz 16, 30 Spiele, 43 G, 0 GR, 2 R, 0 na., 53 Punkte, Quotient: 1,76
5. (169) SVG Göttingen, Oberliga, Platz 6, 30 Spiele, 51 G, 2 GR, 0 R, 0 na., 57 Punkte, Quotient: 1,9
6. (174) DSC Dransfeld, Kreisliga Süd, Platz 6, 24 Spiele, 36 G, 2 GR, 1 R, 0 na., 47 Punkte, Quotient: 1,95
7. (211) SG Werratal, Bezirksliga, Platz 9, 30 Spiele, 49 G, 4 GR, 0 R,0 na., 61 Punkte, Quotient: 2,03
8. (301) FC Eisdorf, Kreisliga Nord, Platz 13, 26 Spiele, 49 G, 1 GR, 1 R, 0 na., 57 Punkte, Quotient: 2,19
9. (311) TuSpo Weser Gimte, Bezirksliga, Platz 2, 30 Spiele, 53 G, 1 GR, 2 R, 0 na., 66 Punkte, Quotient: 2,2
10. (316) SCW Göttingen II, Kreisliga Süd, Platz 8, 24 Spiele, 50 G, 1 GR, 0 R, 0 na., 53 Punkte, Quotient: 2,20
11. (344) SV Gr.Ellershausen/Hetj. Kreisliga Süd, Platz 3, 24 Spiele, 46 G, 1 GR, 1 R, 0 na., 54 Punkte, Quotient: 2,25
12. (373) SG Bergdörfer Bezirksliga, Platz 13, 30 Spiele, 58 G, 2 GR, 1 R, 0 na., 69 Punkte, Quotient: 2,3
13. (412) SV Bilshausen Bezirksliga, Platz 12, 30 Spiele, 55 G, 2 GR, 2 R, 0 na., 71 Punkte, Quotient: 2,36
14. (417) TSC Dorste Kreisliga Nord, Platz 8, 26 Spiele, 62 G, 0 GR, 0 R, 0 na., 62 Punkte, Quotient: 2,38
15. (455) SVG Göttingen 07 II Kreisliga Süd, Platz 11, 24 Spiele, 45 G, 3 GR, 1 R, 0 na., 59 Punkte, Quotient: 2,45
16. (482) SC Hainberg Bezirksliga, Platz 7, 30 Spiele, 50 G, 0 GR, 5 R, 0 na., 75 Punkte, Quotient: 2,5
17. (546) RSV Göttingen 05 Kreisliga Süd, Platz 7, 24 Spiele, 44 G, 3 GR, 2 R, 0 na., 63 Punkte, Quotient: 2,625
18. (587) FC Lindenberg Adelebsen Kreisliga Süd, Platz 9, 24 Spiele, 50 G, 3 GR, 1 R, 0 na., 64 Punkte, Quotient: 2,66
19. (578) SV Viktoria Bad Grund Kreisliga Nord, Platz 10, 26 Spiele, 50 G, 5 GR, 1 R, 0 na., 70 Punkte, Quotient: 2,69
20. (592) SC Eichsfeld Kreisliga Süd, Platz 10, 24 Spiele, 57 G, 1 GR, 1 R, 0 na., 65 Punkte, Quotient: 2,70
21. (602) SSV Neuhof Kreisliga Nord, Platz 4, 26 Spiele, 61 G, 0 GR, 2 R, 0 na., 71 Punkte, Quotient: 2,73

22. (605) TuSpo Petershütte Bezirksliga, Platz 3, 30 Spiele, 64 G, 6 GR, 0 na., R, 0 82 Punkte, Quotient: 2,73
23. (609) SV Dosl.Spor Osterode Bezirksliga, Platz 14, 30 Spiele, 63 G, 3 GR, 2 R, 0 na., 82 Punkte, Quotient: 2,73
24. (642) Tuspo Petershütte II Kreisliga Nord, Platz 6, 26 Spiele, 56 G, 2 GR, 2 R, 0 na., 72 Punkte, Quotient: 2,76
25. (644) SV Rotenberg Kreisliga Nord, Platz 2, 26 Spiele, 49 G, 1 GR, 4 R, 0 na., 72 Punkte, Quotient: 2,76
26. (657) 1. SC Göttingen 05 Landesliga, Platz 14, 28 Spiele,64 G, 5 GR, 0 R, 0 na., 79 Punkte, Quotient: 2,82
27. (688) GW Hagenberg Bezirksliga, Platz 6, 30 Spiele, 62 G, 1 GR, 4 R, 0 na., 85 Punkte, Quotient: 2,83
28. (708) SCW Göttingen Landesliga, Platz 12, 28 Spiele, 57 G, 5 GR, 0 R, 1 na., 82 Punkte, Quotient: 2,92
29. (766) TSV Seulingen Kreisliga Süd, Platz 4, 24 Spiele, 52 G, 2 GR, 3 R, 0 na., 73 Punkte, Quotient: 3,04
30. (772) SG Lenglern Bezirksliga, Platz 4, 30 Spiele, 62 G, 5 GR, 3 R, 0 na., 92 Punkte, Quotient: 3,06
31. (774) FC Grone Bezirksliga, Platz 1, 30 Spiele, 67 G, 0 GR, 5 R, 0 na., 92 Punkte, Quotient: 3,06
32. (787) SV Förste Kreisliga Nord, Platz 5, 26 Spiele, 67 G, 3 GR, 1 R, 0 na., 81 Punkte, Quotient: 3,11
33. (803) TSV Bremke/Ischenrode Bezirksliga, Platz 11, 30 Spiele, 76 G, 3 GR, 2 R, 0 na., 95 Punkte, Quotient: 3,16
34. (810) SC Rosdorf Kreisliga Süd, Platz 13, 24 Spiele, 42 G, 3 GR, 1 R, 2 na., 76 Punkte, Quotient: 3,16
35. (827) SV Bad Lauterberg Kreisliga Nord, Platz 11, 26 Spiele, 59 G, 5 GR, 2 R, 0 na., 84 Punkte, Quotient: 3,23
36. (831) Sparta Göttingen Bezirksliga, Platz 8, 30 Spiele, 78 G, 3 GR, 2 R, 0 na., 97 Punkte, Quotient: 3,23
37. (846) SV Eintracht Hahle Kreisliga Nord, Platz 3, 26 Spiele, 74 G, 2 GR, 1 R, 0 na., 85 Punkte, Quotient: 3,26
38. (868) FC Merkur Hattorf Kreisliga Nord, Platz 9, 26 Spiele, 63 G, 3 GR, 3 R, 0 na., 87 Punkte, Quotient: 3,34
39. (884) SV Scharzfeld Kreisliga Nord, Platz 7, 26 Spiele, 66 G, 6 GR, 1 R, 0 na., 89 Punkte, Quotient: 3,42
40. (899) TSV Landolfshausen Landesliga, Platz 11, 28 Spiele, 58 G, 5 GR, 1 R, 2 na., 98 Punkte, Quotient: 3,5
41. (900) 1.FC Freiheit Bezirksliga, Platz 15, 30 Spiele, 83 G, 6 GR, 1 R, 0 na., 106 Punkte, Quotient: 3,53
42. (920) TSV Groß Schneen Kreisliga Süd, Platz 2, 24 Spiele, 58 G, 3 GR, 4 R, 0 na., 87 Punkte, Quotient: 3,62
43. (965) FC Westharz Kreisliga Nord, Platz 14, 26 Spiele, 60 G, 6 GR, 5 R, 0 na., 103 Punkte, Quotient: 3,96
44. (983) SV Türkgücü Münden Kreisliga Süd, Platz 5, 24 Spiele, 75 G, 7 GR, 1 R, 0 na., 101 Punkte, Quotient: 4,20
45. (1002) VfB Bad Sachsa Kreisliga Nord, Platz 12, 26 Spiele, 71 G, 8 GR, 6 R, 1 na., 135 Punkte, Quotient: 5,19

Dich interessiert diese Meldung? Dann hinterlass deine emotionale Bewertung bei Facebook!